Текущий ремонт 2009

 

Выполнение плана текущего ремонта по УК ООО «Атал» за 2009г.  
Адрес дом План на год Сбор населения Сбор % Выпол.работ % выполнения с начала года
1 Талвира 4 318327 313775 98.57 340751 107  
2 Талвира 6 80646 79613 98.72 170569 212  
3 Талвира 8 100112 97449 97.34 179165 179  
4 Талвира 10 80592 79149 98.21 180657 224  
5 М.Павлова 31 143141 140722 98.31 484034 338  
6 М.Павлова 35 159405 155261 97.40 155337 97  
7 М.Павлова 37 143510 139262 97.04 520828 363  
8 М.Павлова 52 106419 106163 99.76 289170 272  
9 М.Павлова 54 106635 106390 99.77 295318 277  
10 М.Павлова 56 106284 103084 96.99 77985 73  
11 М.Павлова 58 222489 220309 99.02 401823 181  
12 М.Павлова 62 220769 219312 99.34 315355 143  
13 М.Павлова 68 111897 111539 99.68 269488 241  
14 Заовражная 47 25822 23934 92.59 7954 31  
15 Заовражная 49 65180 62853 96.43 15868 24  
16 Лебедева 1 131694 132168 100.36 182436 139  
17 Лебедева 3 440081 431323 98.01 549404 125  
18 Лебедева 7 307304 304139 98.97 351773 114  
19 Лебедева 9 639040 627346 98.17 814376 127  
20 Лебедевва 11 186802 182730 97.82 198870 106  
21 Лебедева 15 106915 105750 98.91 190754 178  
22 Лебедева 17 106508 104580 98.19 140505 132  
23 Лебедева 19 293022 288949 98.61 422618 144  
24 Лебедева 25 517669 510473 98.61 633091 122  
25 Университетская 2/! 574795 565138 98.32 442117 77  
26 Университетская 8 228797 230078 100.56 252570 110  
27 Университетская 9 242512 240232 99.06 252368 104  
28 Университетская 11 213235 211700 99.28 245936 115  
29 Университетская 13 138122 138163 100.03 266281 193  
30 Университетская 14 125724 123486 98.22 70423 56  
31 Университетская 17 111347 110423 99.17 301449 271  
32 Университетская 18 97122 94869 97.68 175754 181  
33 Университетская 20 122973 120723 98.17 161446 131  
34 Университетская 20к1 328212 319744 97.42 257902 79  
35 Университетская 22 478033 471914 98.72 269039 56  
36 Университетская 23 273,011 270,936.1 99.24 190,371 70  
37 Университетская 25 88,307 86,170.0 97.58 71,834 81  
38 Университетская 27 125,899 120,535.7 95.74 207,705 165  
39 Университетская 29 456,432 454,788.8 99.64 495,178 108  
40 Университетская 31 341,180 333,639.9 97.79 289,632 85  
41 Университетская 35 137,403 136,633.5 99.44 221,321 161  
  ИТОГО   8,803,366 8675448 98.55 11,359,456 129.035


Прием Показаний